Показать сообщение отдельно
Старый 26-05-2007, 13:47   #154
Crocodile
Senior Aircraftsman
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщений: 40
Из мелочевки:

1. При задании маркеров высот можно тыкать в одно и то же место. В результате в хмле набивается много высот.

- <ROWDATA>
<ROW RowState="4" X="12500" Y="87150" H="23" />
<ROW RowState="4" X="12500" Y="87150" H="23" />
<ROW RowState="4" X="12500" Y="87150" H="23" />
<ROW RowState="4" X="12500" Y="87150" H="23" />
<ROW RowState="4" X="12500" Y="87150" H="23" />
<ROW RowState="4" X="6050" Y="83450" H="1" />
<ROW RowState="4" X="6050" Y="83450" H="1" />
<ROW RowState="4" X="6050" Y="83450" H="1" />
<ROW RowState="4" X="34550" Y="72300" H="0" />
<ROW RowState="4" X="34550" Y="72300" H="0" />
<ROW RowState="4" X="34550" Y="72300" H="0" />
<ROW RowState="4" X="34550" Y="72300" H="0" />
<ROW RowState="4" X="34550" Y="72300" H="0" />
<ROW RowState="4" X="45250" Y="67250" H="49" />
<ROW RowState="4" X="45250" Y="67250" H="49" />
<ROW RowState="4" X="45250" Y="67250" H="49" />
<ROW RowState="4" X="45250" Y="67250" H="49" />
<ROW RowState="4" X="45250" Y="67250" H="49" />
<ROW RowState="4" X="45250" Y="67250" H="49" />

2. По дефолту сотит S=#dist#m в спеке по другому #dist_m# (именно так и работает)

Последний раз редактировалось Crocodile; 26-05-2007 в 15:17.
Crocodile вне форума   Ответить с цитированием