Показать сообщение отдельно
Старый 08-06-2007, 16:08   #190
RR_Flash
Добрый Начуч
Администратор
 
Аватар для RR_Flash
 
Регистрация: Jul 2004
Адрес: Пермь, Россия
Сообщений: 3,102
И у меня отпал, пинг есть, правда, очень большой, а http не отвечает.
PING sukhoi.ru (193.125.143.9): 56 data bytes
--- sukhoi.ru ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 343.872/358.749/423.469/15.306 ms
------------------------------------
traceroute to sukhoi.ru (193.125.143.9), 64 hops max, 44 byte packets
1 _.permonline.ru (212._._._) 0.900 ms 0.837 ms 0.983 ms
2 10.1.174.225 (10.1.174.225) 15.041 ms 14.764 ms 13.626 ms
3 212.120.177.241 (212.120.177.241) 17.303 ms 15.923 ms 25.384 ms
4 212.120.177.241 (212.120.177.241) 17.188 ms 20.072 ms 14.880 ms
5 90.150.2.26 (90.150.2.26) 15.297 ms 16.133 ms 16.166 ms
6 komline1-gw.transtelecom.net (217.150.47.49) 22.729 ms 21.886 ms 22.247 ms
7 ebg14.ebg24.f04.transtelecom.net (217.150.47.50) 23.211 ms 21.158 ms 22.534 ms
8 RETN1-gw.transtelecom.net (217.150.57.25) 45.431 ms 45.619 ms 44.899 ms
9 GW-RUNNet.retn.net (81.222.8.86) 45.859 ms 58.547 ms 44.961 ms
10 MSUnet.msk.RUN.Net (193.232.80.90) 51.792 ms 47.060 ms 55.517 ms
11 leo-m9-core-G12-0-4.350.leo.msu.net (193.232.127.14) 47.666 ms 46.932 ms 45.762 ms
12 193.232.127.186 (193.232.127.186) 346.532 ms 369.729 ms 343.349 ms
13 n2-core.mipt.ru (193.125.142.178) 344.001 ms 341.776 ms 337.945 ms
14 * * *
__________________
Too old to rock 'n' roll: too young to die!
RR_Flash вне форума   Ответить с цитированием